Se bem que ainda incompletamente conhecida, a flora do Cerrado é riquíssima.Tomando uma atitude conservadora, poderíamos estimar a flora do bioma do cerrado como sendo constituída por cerca de 3.000 espécies, sendo 1.000 delas do estrato arbóreo-arbustivo e 2.000 do herbáceo-subarbustivo. Como famílias de maior expressão destacamos as Leguminosas (Mimosaceae, Fabaceae e Caesalpiniaceae), entre as lenhosas, e as Gramíneas (Poaceae) e Compostas (Asteraceae), entre as herbáceas.
Em termos de riqueza de espécies, esta flora deve ser superada apenas pelas florestas amazônicas e pelas florestas atlânticas. Outra característica sua é a heterogeneidade de sua distribuição, havendo espécies mais típicas dos Cerrados da região norte, outras da região centro-oeste, outras da região sudeste etc. Por esta razão, unidades de conservação, com áreas significativas, deveriam ser criadas e mantidas nas mais diversas regiões do Domínio do Cerrado, a fim de garantir a preservação do maior número de espécies da flora deste Bioma, bem como da fauna a ela associada.
A fauna do Bioma do Cerrado é pouco conhecida, particularmente a dos Invertebrados. Seguramente ela é muito rica, destacando-se naturalmente o grupo dos Insetos. Quanto aos Vertebrados, o que se conhece são, em geral, listas das espécies mais freqüentemente encontradas em áreas de Cerrado, pouco se sabendo da História Natural desses animais, do tamanho de suas populações, de sua dinâmica etc. Só muito recentemente estão surgindo alguns trabalhos científicos, dissertações e teses sobre estes assuntos.
Entre os Vertebrados de maior porte encontrados em áreas de Cerrado, citamos a jibóia, a cascavel, várias espécies de jararaca, o lagarto teiú, a ema, a seriema, a curicaca, o urubu comum, o urubu caçador, o urubu-rei, araras, tucanos, papagaios, gaviões, o tatu-peba, o tatu-galinha, o tatu-canastra, o tatu-de-rabo-mole, o tamanduá-bandeira e o tamanduá-mirim, o veado campeiro, o cateto, a anta, o cachorro-do-mato, o cachorro-vinagre, o lobo-guará, a jaritataca, o gato mourisco, e muito raramente a onça-parda e a onça-pintada.
Algumas Espécies da Fauna | |||||
| |||||
AVES(Classe) | |||||
APODIFORMES (Ordem) | |||||
APODIDAE (Família) | |||||
Reinarda squamata (Espécie) | andorinhão | ||||
TROCHILIDAE | |||||
Anthracothoraz nigricollis | beija-flor-de-papo-preto | ||||
Colibri serrirostris | beija-flor cantador | ||||
Eupetomena macroura | beija-flor-tesoura | ||||
CAPRIMULGIFORMES | |||||
CAPRIMULGIDAE | |||||
Caprimulgus parvulus | curiango | ||||
Nyctidromus albicollis | curiango | ||||
NYCTIBIIDAE | |||||
Nyctibius griseus | urutau | ||||
CHARADRIIFORMES | |||||
CHARADRIIDAE | |||||
Vanellus chilensis | quero-quero | ||||
CICONIIFORMES | |||||
THRESKIORNITHIDAE | |||||
Theristicus caudatus | curicaca | ||||
COLUMBIFORMES | |||||
COLUMBIDAE | |||||
Columbina minuta | rolinha | ||||
Columbina talpacoti | rola-caldo-de-feijão | ||||
Scardafella squammata | fogo-apagou | ||||
Zenaida auriculata | pomba-de-bando | ||||
CUCULIFORMES | |||||
CUCULIDAE | |||||
Crotophaga ani | anu-preto | ||||
Guira guira | anu-branco | ||||
FALCONIFORMES | |||||
ACCIPITRIDAE | |||||
Buteogallus meridionalis | gavião-caboclo | ||||
Polyborus plancus | caracará | ||||
CATHARTIDAE | |||||
Cathartes aura | urubu-caçador | ||||
Cathartes burrovianus | urubu-de-cabeça-amarela | ||||
Coragyps atratus | urubu-preto | ||||
Sarcoramphus papa | urubu-rei | ||||
FALCONIDAE | |||||
Milvago chimachima | gavião-pinhé | ||||
GRUIFORMES | |||||
CARIAMIDAE | |||||
Cariama cristata | seriema | ||||
PASSERIFORMES | |||||
CORVIDAE | |||||
Cyanocorax cristatellus | gralha-do-cerrado | ||||
DENDROCOLAPTIDAE | |||||
Lepidocolaptes angustirostris | arapaçu-do-cerrado | ||||
FRINGILLIDAE | |||||
Charitospiza eucosma | papa-capim-de-crista | ||||
Oryzoborus angolensis | curió | ||||
Oryzoborus crassirostris | bicudo | ||||
Passerina brissonii | azulão | ||||
Sicalis flaveola | canário-da-terra | ||||
Sporophila caerulescens | coleirinha | ||||
Volatinia jacarina | tisiu | ||||
FURNARIIDAE | |||||
Furnarius rufus | joão-de-barro | ||||
HIRUNDINIDAE | |||||
Notiochelidon cyanoleuca | andorinha | ||||
ICTERIDAE | |||||
Gnorimopsar chopi | pássaro-preto | ||||
Molothrus bonariensis | chupim | ||||
MIMIDAE | |||||
Mimus saturninus | sabiá-do-campo | ||||
TURDIDAE | |||||
Turdus amaurochalinus | sabiapoca | ||||
Turdus rufiventris | sabiá-laranjeira | ||||
TYRANNIDAE | |||||
Empidonomus varius | siriri | ||||
Pitangus sulphuratus | bem-te-vi | ||||
Tyrannus melancholicus | siriri | ||||
Tyrannus savana | tesourinha | ||||
PICIFORMES | |||||
PICIDAE | |||||
Colaptes campestris | chanchã | ||||
Leuconerpes candidus | pica-pau-branco | ||||
RAMPHASTIDAE | |||||
Ramphastos toco | tucanuçu | ||||
PSITTACIFORMES | |||||
PSITTACIDAE | |||||
Amazona aestiva | papagaio-verdadeiro | ||||
Amazona xanthops | papagaio-galego | ||||
Ara ararauna | arara-canindé | ||||
Aratinga aurea | periquito-rei | ||||
Pionus menstruus | maitaca | ||||
RHEIFORMES | |||||
RHEIDAE | |||||
Rhea americana | ema | ||||
STRIGIFORMES | |||||
STRIGIDAE | |||||
Speotyto cunicularia | coruja-buraqueira | ||||
TINAMIFORMES | |||||
TINAMIDAE | |||||
Crypturellus parvirostris | inhambu-xororó | ||||
Nothura maculosa | codorna | ||||
Rhynchotus rufescens | perdiz | ||||
MAMÍFEROS (Classe) | |||||
ARTIODACTYLA (Ordem) | |||||
CERVIDAE (Família) | |||||
Mazama americana (Espécie) | veado mateiro | ||||
Mazama gouazoubira | catingueiro | ||||
Ozotoceros bezoarticus | veado-campeiro | ||||
TAYASSUIDAE | |||||
Tayassu pecari | queixada | ||||
Tayassu tajacu | caitetu | ||||
CARNÍVORA | |||||
CANIDAE | |||||
Cerdocyon thous | cachorro-do-mato-comum | ||||
Chrysocyon brachyurus | lobo-guará | ||||
Speothos venaticus | cachorro-do-mato-vinagre | ||||
FELIDAE | |||||
Puma concolor | suçuarana | ||||
Herpailurus yagouaroundi | jaguarundi | ||||
Panthera onca | onça-pintada | ||||
MUSTELIDAE | |||||
Conepatus semistriatus | cangambá, jaritataca | ||||
CHIROPTERA | |||||
PHYLOSTOMIDAE | |||||
Carolia perspicillata | morcego | ||||
Desmodus rotundus | vampiro comum | ||||
EDENTATA | |||||
DASYPODIDAE | |||||
Dasypus novemcinctus | tatu-galinha | ||||
Euphractus sexcinctus | peba | ||||
Priodontes maximus | tatu-canastra | ||||
MYRMECOPHAGIDAE | |||||
Myrmecophaga tridactyla | tamanduá-bandeira | ||||
Tamandua tetradactyla | tamanduá-mirim | ||||
LAGOMORPHA | |||||
LEPOIDAE | |||||
Sylvilagus brasiliensis | tapiti | ||||
MARSUPIALIA | |||||
DIDELPHIDAE | |||||
Didelphis albiventris | gambá | ||||
Monodelphis americana | musaranha | ||||
Philander opossum | cuíca | ||||
PERISSODACTYLA | |||||
TAPIRIDAE | |||||
Tapirus terrestris | anta | ||||
PRIMATES | |||||
CALLITHRICHIDAE | |||||
Callithrix penicillata | sagui | ||||
RODENTIA | |||||
AGOUTIDAE | |||||
Agouti paca | paca | ||||
CAVIIDAE | |||||
Cavia aperea | preá | ||||
DASYPROCTIDAE | |||||
Dasyprocta agouti | cutia | ||||
ERETHIZONTIDAE | |||||
Chaetomys subspinosus | ouriço-caxeiro | ||||
Coendou prehensilis | coandu | ||||
RÉPTEIS (Classe) | |||||
CHELONIA (Ordem) | |||||
TESTUDINIDAE(Família) | |||||
Geochelone carbonaria (Espécie) | jabuti | ||||
SQUAMATA | |||||
AMPHISBAENIA (Subordem) | |||||
AMPHISBAENIDAE | |||||
Amphisbaena alba | cobra-de-duas-cabeças | ||||
OPHIDIA (Subordem) | |||||
BOIDAE | |||||
Boa constrictor | jibóia | ||||
COLUBRIDAE | |||||
Erythrolamprus aesculapii | falsa-coral | ||||
Spilotes pullatus | caninana | ||||
CROTALIDAE | |||||
Bothrops alternatus | urutu-cruzeiro | ||||
Bothrops moojeni | jararaca | ||||
Bothrops itapetiningae | jararaquinha-do-cerrado | ||||
Bothrops neuwiedi | jararaca-de-rabo-branco | ||||
Crotalus durissus | cascavel | ||||
ELAPIDAE | |||||
Micrurus frontalis | cobra-coral-venenosa | ||||
SAURIA ou LACERTILIA (Subordem) | |||||
IGUANIDAE | |||||
Tropidurus torquatus | calango | ||||
TEIIDAE | |||||
Cnemidophorus ocellifer | calango | ||||
Tupinambis merianae | teiu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário